১৯৮২ থেকে বর্তমান
বিসিএস পরীক্ষার ইতিহাস ও ধারাবাহিকতা
নিচের তারিখগুলো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ, পরীক্ষা, ফল বা যোগদানের তারিখ নয়।
শুরুর বছরগুলো
| বিসিএস | বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ | ধরন | নিয়োগের ক্ষেত্র |
|---|
| ১ম | ১০ জুন ১৯৮২ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ২য় | ২২ ডিসেম্বর ১৯৮২ | বিশেষ | প্রশাসন, ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ |
|---|
| ৩য় | ৩১ জানুয়ারি ১৯৮৩ | বিশেষ | স্বাস্থ্য ক্যাডার |
|---|
| ৪র্থ | ১০ নভেম্বর ১৯৮৩ | বিশেষ | কৃষি ও রেলওয়ে প্রকৌশল |
|---|
| ৫ম | ২৬ জানুয়ারি ১৯৮৪ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ৬ষ্ঠ | ৯ জুলাই ১৯৮৪ | বিশেষ | ক্যাডার ও সাব-ক্যাডার |
|---|
| ৭ম | ১২ অক্টোবর ১৯৮৫ | যাচাই প্রয়োজন | ক্যাডার ও সাব-ক্যাডার |
|---|
| ৮ম | ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৬ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ৯ম | ১৫ অক্টোবর ১৯৮৮ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ১০ম | ২৪ মে ১৯৮৯ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ১১তম | ২৮ মে ১৯৯০ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ১২তম | ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ | বিশেষ | পুলিশ ক্যাডার |
|---|
১৯৯১–২০০০
| বিসিএস | বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ | ধরন | নিয়োগের ক্ষেত্র |
|---|
| ১৩তম | ১৫ জুন ১৯৯১ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ১৪তম | ৪ জুন ১৯৯২ | বিশেষ | সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার |
|---|
| ১৫তম | ২৭ মে ১৯৯৩ | যাচাই প্রয়োজন | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ১৬তম | ২৭ এপ্রিল ১৯৯৪ | বিশেষ | সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার |
|---|
| ১৭তম | ৩০ মার্চ ১৯৯৫ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ১৮তম | তারিখ নিশ্চিত নয় (১৯৯৬–৯৭) | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ১৯তম | ১৮ মে ১৯৯৮ | বিশেষ | প্রাণিসম্পদ ক্যাডার |
|---|
| ২০তম | ২৫ মে ১৯৯৮ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ২১তম | ১৫ জুলাই ১৯৯৯ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ২২তম | ১৭ আগস্ট ২০০০ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ২৩তম | তারিখ নিশ্চিত নয় (২০০০–০১) | বিশেষ | মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য |
|---|
২০০১–২০১০
| বিসিএস | বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ | ধরন | নিয়োগের ক্ষেত্র |
|---|
| ২৪তম | ১২ সেপ্টেম্বর ২০০২ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ২৫তম | ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ২৬তম | ২৯ আগস্ট ২০০৪ | বিশেষ | সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার |
|---|
| ২৭তম | জুন ২০০৫ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ২৮তম | ২৩ জানুয়ারি ২০০৮ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ২৯তম | ১১ জানুয়ারি ২০০৯ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ৩০তম | ৯ মার্চ ২০১০ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
২০১১–২০২০
| বিসিএস | বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ | ধরন | নিয়োগের ক্ষেত্র |
|---|
| ৩১তম | ২৭ জানুয়ারি ২০১১ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ৩২তম | ১৯ অক্টোবর ২০১১ | বিশেষ | মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, নারী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কোটা |
|---|
| ৩৩তম | ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ৩৪তম | ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ৩৫তম | ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ৩৬তম | ৩১ মে ২০১৫ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ৩৭তম | ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ৩৮তম | ২০ জুন ২০১৭ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ৩৯তম | ৮ এপ্রিল ২০১৮ | বিশেষ | স্বাস্থ্য ক্যাডার |
|---|
| ৪০তম | ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ৪১তম | ২৭ নভেম্বর ২০১৯ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ৪২তম | ৩০ নভেম্বর ২০২০ | বিশেষ | স্বাস্থ্য ক্যাডার |
|---|
২০২১–বর্তমান
| বিসিএস | বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ | ধরন | নিয়োগের ক্ষেত্র |
|---|
| ৪৩তম | ৩০ নভেম্বর ২০২০ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ৪৪তম | ৩০ নভেম্বর ২০২১ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ৪৫তম | ৩০ নভেম্বর ২০২২ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ৪৬তম | ৩০ নভেম্বর ২০২৩ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ৪৭তম | ২৮ নভেম্বর ২০২৪ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ৪৮তম | ২৯ মে ২০২৫ | বিশেষ | স্বাস্থ্য ক্যাডার |
|---|
| ৪৯তম | ২১ জুলাই ২০২৫ | বিশেষ | সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার |
|---|
| ৫০তম | ২৬ নভেম্বর ২০২৫ | নিয়মিত | একাধিক ক্যাডার |
|---|
| ৫১তম | ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | বিশেষ | স্বাস্থ্য ক্যাডার |
|---|
| ৫২তম | এখনো প্রকাশিত হয়নি | ঘোষিত নয় | এখনো ঘোষণা হয়নি |
|---|